レノボの新しいゲーミングデスクトップLegion Tower 7iシリーズの「割引クーポン」や「スペック」情報をまとめました!
ぜひ参考にしてください^^
目次
Legion Tower 7i Gen 8の特徴
- 第13世代Intel Coreプロセッサー搭載
- NVIDIA GeForce RTX 40シリーズグラフィクス
- 5600MHz DDR5メモリを搭載した高速メモリ
- ARGBファンによるライティング
- 強化ガラスのサイドパネルによるスタイリッシュなデザイン
Legion Tower 7i Gen 8の仕様・スペック
プロセッサー | インテル Core i7-13700K インテル Core i7-13700KF インテル Core i9-13900K インテル Core i9-13900KF |
---|---|
本体寸法 | 幅 211㎜ x 奥行452㎜ x 高さ477mm |
メモリ | 16 GB DDR5-5600 32 GB DDR5-5600 |
ストレージ | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4 Performance TLC 2 TB HDD 3.5″ SATA + 2 TB SSD, M.2 PCIe-NVMe Gen4 Performance TLC |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR 10GB GDDR6X NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X |
インターフェイス | USB 3.2 Gen1 x 6 USB3.2 Gen2×1 USB3.2 Gen2x2 Type-C×1 USB 2.0 x 4 イーサネットコネクター |
重さ | 約 15kg (最大構成時) |
Legion Tower 7i Gen 8のCPUベンチマーク
インテル Core i7-13700K | 47025 シングル スレッド レーティング: 4397 |
---|---|
インテル Core i7-13700KF | 46884 シングル スレッド レーティング: 4388 |
インテル Core i9-13900K | 60018 シングル スレッド レーティング: 4679 |
インテル Core i9-13900KF | 59544 シングル スレッド レーティング: 4688 |
※ベンチマーク数値:PassMark社
Legion Tower 7i Gen 8割引クーポン適用後価格
スタンダード(RTX 3080搭載モデル)
通常価格:484,990円
⇒割引クーポン適用後価格:42万円台(税込・送料無料)
※クーポン割引率は時期により変動します
関連ページ:lenovo限定Eクーポンコード&セール【お得な時期・割引率】!