目次
Ideapad S530の重さやバッテリーなどの特徴
- 重さ約1.19 kg、13.3型 FHD IPS液晶で極狭の額縁
- 約11.4時間の長時間バッテリーで、約1時間で最大80%の急速充電が可能。
- 第8世代Core CPU搭載で、 起動時間が短くデータ転送が高速なPCIe SSD
Ideapad S530の仕様(スペック)
プロセッサー | インテル Core i5-8265U プロセッサー ( 1.60GHz 6MB ) または、インテル Core i7-8565U プロセッサー ( 1.80GHz 8MB ) |
ディスプレイ | 13.3 FHD IPS LEDバックライト 光沢なし 1920×1080 |
メモリー | 8.0GB LPDDR3-1866 LPDDR3 1866MHz |
ストレ-ジ | 256GB SSD |
グラフィックス | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 620) |
セキュリティ | 指紋センサー |
Ideapad S530ベンチマーク
インテル Core i5-8265Uモデル | 8187(PassMark社) |
インテル Core i7-8565Uモデル | 9042(PassMark社) |
Ideapad S530とIdeapad 530Sの違いを比較!
IdeaPad S530 | IdeaPad 530S | |
サイズ・ディスプレイ | 13.3型FHD IPS液晶(1,920×1,080) | 14.0型 FHD IPS液晶(1,920×1,080) |
重さ | 約1.19 kg | 約1.49kg |
バッテリー | 最大約11.4時間(急速充電対応) | 最大約7.6時間(急速充電対応) |
プロセッサー | インテル Core i5-8265U プロセッサー ( 1.60GHz 6MB ) Intel Core i7-8565U Processor ( 1.80GHz 8MB ) |
インテル Core i3-8130U プロセッサー ( 2.20GHz 2133MHz 4MB ) インテル Core i5-8250U プロセッサー ( 1.60GHz 2400MHz 6MB ) インテル Core i7-8550U プロセッサー ( 1.80GHz 2400MHz 8MB ) |
メモリー | 8.0GB LPDDR3-1866 LPDDR3 (オンボード) 1866MHz | 8.0GB PC4-19200 DDR4 SODIMM 2400MHz |
ストレージ | 256GB SSD | 128GB SSD 256GB SSD |
グラフィックス | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 620) | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 620) |
クーポン適用後価格 | 通常価格:138,780円 ⇒e クーポン適用後:9万円台 |
販売価格:94,500円 ⇒e クーポン適用後:5万円台 |
Ideapad S530とIdeapad 530Sの違いを比較したところ、同じプロセッサーモデルでは価格が530Sの方が2万円ほど安くなっています。
しかし、S530の方が軽量でバッテリーも長持ちします!
Ideapad S530のeクーポン適用後の価格は?
インテル Core i7-8565Uモデル
通常価格 ¥162,800
⇒e クーポン適用後:10万円台
こちらのページもぜひ参考にしてください。